

主用途:鉄鋼、ステンレスの耐熱保護、絶縁、耐腐食、付着防止に。
セラコート 22
| 耐熱温度 | 1000℃(継続)、1100℃(断続) |
|---|---|
| pH | 10~11 |
| 熱膨張係数 | 11.2x10-6 |
| 製品詳細 | シリカ(SiO2) が主成分で、白色の硬く滑らかな皮膜を形成します。 膨張係数は鉄鋼にほぼ等しいので、鉄鋼、ステンレスの耐熱保護、絶縁、耐摩耗、付着防止に適しています。 【容量:1ℓ、1ガロン】 |
セラコート 31
| 耐熱温度 | 1200℃(継続)、1300℃(断続) |
|---|---|
| pH | 11 |
| 熱膨張係数 | 11.2x10-6 |
| 製品詳細 | アルミナ、シリカ等、数種類のセラミック混合体がベースで、茶褐色の硬い皮膜を形成します。 皮膜は密着性が強く、ある程度のたわみに耐える事と熱伝導性が金属対象のセラミックペイントの中で最も低いのが特徴です。 黒色の硬い皮膜を形成。 膨張係数がステンレスにほぼ等しいので、鉄鋼、ステンレスの耐熱保護、絶縁、耐摩耗、付着防止に適しています。 【容量:500ml、1ℓ、1ガロン】 |
セラコート 36
| 耐熱温度 | 1400℃(継続)、1500℃(断続) |
|---|---|
| pH | 3 |
| 熱膨張係数 | x10-6 |
| 製品詳細 | シリカ(SiO2) が主成分で、黒褐色の硬い皮膜を形成します。 熱衝撃、機械衝撃に強く、熱膨張に対する順応性があり、遠赤外線放射率、耐熱上限が高いという特徴があります。 鉄鋼、ステンレス、アルミニウム、銅、マンガン合金、クロム鋼、ニッケル合金から、熱膨張率の高いセラミック(ジルコニア、マグネシア)の保護に適しています。 酸性のため、鉄には錆が出ます。 【容量:500ml、1ℓ、1ガロン】 |
主用途:セラミック、グラファイト(黒鉛)の高温酸化防止、表面硬化・補強、絶縁、耐磨耗・耐薬品コーティング、付着防止に。
ゼットコート
| 耐熱温度 | 1400℃(継続)、1500℃(断続) |
|---|---|
| pH | 2~3 |
| 熱膨張係数 | 4.1x10-6 |
| 製品詳細 | ジルコニア(Zr2O)をべーすにしたコーティング剤で、セラミック、黒鉛(グラファイト)の表面硬化、酸化防止、補強などに用います。 原液、生成した皮膜共にクリーム色です。 皮膜は耐熱上限が1,800℃高く、耐摩耗性、耐薬品性にすぐれ、溶融金属と濡れません。 金属のコーティングには不適です。 【容量:500ml、1ℓ、1ガロン】 |
セラコート 36L
| 耐熱温度 | 1400℃(継続)、1500℃(断続) |
|---|---|
| pH | 3 |
| 熱膨張係数 | 4x10-6 |
| 製品詳細 | ジルコニア、シリカ、クローム酸化物を主成分として、低炭素鋼並みの硬い皮膜を形成します。 膨張係数が小さい(8x10-6/℃未満)セラミックや煉瓦にコーティングしますと、摩擦、割れに強くなります。また、クロム合金、モリブデン、チタン等の小膨張係数金属のコーティングにもご使用いただけます。 溶融炉、焼却炉内コーティングで加熱、冷却が早まり熱効率がアップします。 【容量:500ml、1ℓ、1ガロン】 |
マスターシール
| 耐熱温度 | 1500℃(継続)、1600℃(断続) |
|---|---|
| pH | 1~3 |
| 熱膨張係数 | 4x10-6 |
| 製品詳細 | 燐酸アルミニウムを主成分とした低粘度の液体で、多孔質セラミック、軟質セラミックの表面硬化(シール)、ロックウールやガラス繊維の遊離・飛散防止、セラミックボードの耐摩擦・薬品性向上等に使用します。 【容量:1ガロン、18ℓ】 |
グラフィガード
| 耐熱温度 | 900℃(継続)、1000℃(断続) |
|---|---|
| pH | 3 |
| 熱膨張係数 | 4.2x10-6 |
| 製品詳細 | 炭化珪素(SIC)を主成分とし、黒鉛型、るつぼ等の高温下におかれる黒鉛製品の酸化や摩耗を防止します。 皮膜は硬く、繰り返し使用に耐えます。 導電性はありません。 【容量:500ml、1ℓ、1ガロン】 |
グラフィガードS
| 耐熱温度 | 1400℃(継続)、1600℃(断続) |
|---|---|
| pH | 2~3 |
| 熱膨張係数 | 4.1x10-6 |
| 製品詳細 | 炭化珪素、アルミナを主成分とし、バインダーに高純度ムライトを配しています。 用途は「グラフィガード」同様ですが、より高い耐熱性が特徴です。 【容量:500ml、1ℓ、1ガロン】 |
主用途:超高温下の金属、セラミック、グラファイトの耐高温酸化・耐摩擦・耐腐食・耐薬品保護、絶縁、潤滑機能の付与、溶融金属の付着防止など。
セラコートスプレー
| 耐熱上限 | 1800℃ (樹脂バインダーの耐熱上限を超えるため、主成分のアルミナが遊離し皮膜表面が粉っぽくなり変色しますが、離型効果は変わりません) |
|---|---|
| 製品詳細 | 高純度のアルミナ(Al2O3)を主成分とした耐熱コーティングスプレーです。金属、セラミック、グラファイトに薄く均一な皮膜を形成します。皮膜は絶縁性と耐腐食性に優れていますが、耐熱性と耐摩耗性はセラミックペイントに劣ります。 絶縁、マスキング゛、溶融金属の付着防止、離型等の目的に使用されます。 【容量:220ml エアゾール】 |
イットリアコート
| 耐熱上限 | 2000℃(黒鉛への使用は1400℃) |
|---|---|
| pH | 11 |
| 製品詳細 | イットリア(Y2O3)を主成分とした超耐熱コーティング剤です。ウラニウム、ベリリウム、チタンなど、溶融状態で反応し易い金属から、黒鉛、セラミック、金属を保護します。使用雰囲気は、真空及び不活性雰囲気に限ります(酸化雰囲気は不可)。 【容量:100ml、500ml、1ℓ】 |