利用統計 audec.co.jp

統計期間: July 2026
作成日時 16-Jul-2026 03:49 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2026
全ヒット数 1859
全ファイル数 1429
合計 Pages 1825
合計 Visits 60
全 KBytes数 91
個別サイト数 78
個別URL数 1
個別リファラー数 4
個別ユーザエージェント数 28
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 38 229
一日あたりのヒット数 929 1420
一日あたりのファイル数 714 1156
一日あたりのページ数 912 1392
Sites per Day 39 69
一日あたりの訪問者数 30 53
一日あたりのKBytes数 45 56
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 76.87% 1429
Code 302 - Found 21.52% 400
Code 400 - Bad Request 1.61% 30

Daily usage for July 2026

日ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
14 1420 76.39% 1156 80.90% 1392 76.27% 53 88.33% 69 88.46% 56 61.60%
15 439 23.61% 273 19.10% 433 23.73% 8 13.33% 11 14.10% 35 38.40%

Hourly usage for July 2026

時間ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 65 130 6.99% 64 128 8.96% 65 130 7.12% 0 0 0.44%
1 114 229 12.32% 36 73 5.11% 114 228 12.49% 16 33 36.07%
2 30 60 3.23% 26 53 3.71% 28 56 3.07% 1 1 1.64%
3 10 21 1.13% 10 20 1.40% 10 20 1.10% 0 0 0.25%
4 14 28 1.51% 9 19 1.33% 11 22 1.21% 1 2 2.16%
5 8 16 0.86% 6 13 0.91% 7 15 0.82% 0 1 0.74%
6 4 8 0.43% 2 4 0.28% 4 8 0.44% 0 1 0.89%
7 10 20 1.08% 6 12 0.84% 9 18 0.99% 1 2 2.02%
8 28 56 3.01% 25 51 3.57% 28 56 3.07% 1 1 1.17%
9 23 46 2.47% 18 37 2.59% 22 44 2.41% 1 2 2.13%
10 34 69 3.71% 26 53 3.71% 34 68 3.73% 2 4 4.04%
11 33 66 3.55% 33 66 4.62% 33 66 3.62% 0 0 0.00%
12 103 206 11.08% 18 37 2.59% 101 202 11.07% 18 35 38.94%
13 43 86 4.63% 41 83 5.81% 43 86 4.71% 0 1 0.66%
14 37 74 3.98% 34 68 4.76% 36 72 3.95% 1 1 1.40%
15 20 40 2.15% 19 39 2.73% 20 40 2.19% 0 0 0.22%
16 26 53 2.85% 24 49 3.43% 26 52 2.85% 0 1 0.93%
17 21 43 2.31% 21 43 3.01% 21 43 2.36% 0 0 0.00%
18 13 26 1.40% 10 20 1.40% 12 24 1.32% 1 1 1.38%
19 14 28 1.51% 11 23 1.61% 14 28 1.53% 1 1 1.19%
20 24 49 2.64% 22 44 3.08% 22 44 2.41% 1 1 1.17%
21 75 150 8.07% 73 147 10.29% 75 150 8.22% 0 1 0.66%
22 90 180 9.68% 87 175 12.25% 90 180 9.86% 1 1 1.19%
23 87 175 9.41% 86 172 12.04% 86 173 9.48% 0 1 0.73%

トップ 1 of 1 全URL
# Hits KBytes URL
1 1429 76.87% 0 0.00% /

トップ 1 of 1 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1429 76.87% 0 0.00% /

トップ 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1429 76.87% 48 100.00% /

トップ 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1429 76.87% 46 100.00% /

トップ 30 of 78 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1429 76.87% 1429 100.00% 0 0.00% 3 5.00% localhost
2 162 8.71% 0 0.00% 34 37.28% 1 1.67% 20.226.26.5
3 154 8.28% 0 0.00% 32 35.58% 1 1.67% 20.226.66.230
4 13 0.70% 0 0.00% 3 3.36% 2 3.33% ds11443.dus7.dedicated.server-hosting.expert
5 7 0.38% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.67% ec2-13-193-178-97.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 4 0.22% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.67% 64.227.163.144
7 4 0.22% 0 0.00% 1 0.97% 1 1.67% hosted-by.spectraip.net
8 4 0.22% 0 0.00% 1 0.97% 1 1.67% scan.visionheight.com
9 3 0.16% 0 0.00% 1 0.66% 3 5.00% 106.52.171.40
10 3 0.16% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.67% 69.195.132.66.censys-scanner.com
11 3 0.16% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.67% 77.195.132.66.censys-scanner.com
12 3 0.16% 0 0.00% 1 0.66% 1 1.67% crawler043.deepfield.net
13 3 0.16% 0 0.00% 1 0.69% 3 5.00% rnd.group-ib.com
14 2 0.11% 0 0.00% 0 0.49% 1 1.67% 198.235.24.236
15 2 0.11% 0 0.00% 0 0.44% 1 1.67% 205.169.39.128
16 1 0.05% 0 0.00% 0 0.24% 1 1.67% 103.162.41.143
17 1 0.05% 0 0.00% 0 0.23% 0 0.00% 104.210.140.134
18 1 0.05% 0 0.00% 0 0.23% 0 0.00% 104.210.140.136
19 1 0.05% 0 0.00% 0 0.24% 1 1.67% 106.63.26.149
20 1 0.05% 0 0.00% 0 0.24% 1 1.67% 106.63.26.27
21 1 0.05% 0 0.00% 0 0.23% 0 0.00% 111.225.214.135
22 1 0.05% 0 0.00% 0 0.23% 0 0.00% 111.225.214.156
23 1 0.05% 0 0.00% 0 0.23% 0 0.00% 111.225.214.196
24 1 0.05% 0 0.00% 0 0.23% 0 0.00% 111.225.214.203
25 1 0.05% 0 0.00% 0 0.23% 0 0.00% 119.249.100.45
26 1 0.05% 0 0.00% 0 0.22% 1 1.67% 128.144.161.222.adsl-pool.jlccptt.net.cn
27 1 0.05% 0 0.00% 0 0.24% 1 1.67% 13.56.195.35.bc.googleusercontent.com
28 1 0.05% 0 0.00% 0 0.24% 1 1.67% 153.117.15.167
29 1 0.05% 0 0.00% 0 0.24% 1 1.67% 153.117.32.105
30 1 0.05% 0 0.00% 0 0.22% 1 1.67% 158.247.216.44.vultrusercontent.com

トップ 10 of 78 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 162 8.71% 0 0.00% 34 37.28% 1 1.67% 20.226.26.5
2 154 8.28% 0 0.00% 32 35.58% 1 1.67% 20.226.66.230
3 13 0.70% 0 0.00% 3 3.36% 2 3.33% ds11443.dus7.dedicated.server-hosting.expert
4 7 0.38% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.67% ec2-13-193-178-97.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 4 0.22% 0 0.00% 1 0.97% 1 1.67% hosted-by.spectraip.net
6 4 0.22% 0 0.00% 1 0.97% 1 1.67% scan.visionheight.com
7 4 0.22% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.67% 64.227.163.144
8 3 0.16% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.67% 69.195.132.66.censys-scanner.com
9 3 0.16% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.67% 77.195.132.66.censys-scanner.com
10 3 0.16% 0 0.00% 1 0.69% 3 5.00% rnd.group-ib.com

トップ 4 of 4 リファラー
# Hits リファラー
1 1843 99.14% - (Direct Request)
2 12 0.65% www.google.com
3 3 0.16% https://m.baidu.com/s
4 1 0.05% https://www.facebook.com/

トップ 15 of 28 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1429 76.87% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 12 0.65% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 11 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 9 0.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 7 0.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 5 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
7 3 0.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
8 3 0.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Mobile/15E148 Sa
9 2 0.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 2 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.0 Safari/537.36 Some Compan
12 2 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
13 1 0.05% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
14 1 0.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 1 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36

Usage by Country for July 2026

トップ 5 of 5 国
# Hits Files KBytes
1 1801 96.88% 1429 100.00% 78 86.05% Unresolved/Unknown
2 48 2.58% 0 0.00% 11 11.63% Commercial (com)
3 7 0.38% 0 0.00% 1 1.63% Network (net)
4 2 0.11% 0 0.00% 0 0.45% China
5 1 0.05% 0 0.00% 0 0.24% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23